Ergebnisse, Bekanntmachungen und weitere Informationen
Stimmkreis Landshut - Landkreis Landshut - Gemeinde Eching
Wahlbeteiligung: | 69,15% |
---|---|
Stimmberechtigte: | 2.827 |
Wähler: | 1.955 |
Ungültige Erststimmen: | 27 |
Gültige Erststimmen: | 1.928 |
Ungültige Zweitstimmen: | 37 |
Gültige Zweitstimmen: | 1.918 |
Erststimmen nach Wahlvorschlag
WV-Nr | Partei | Erststimmen | Prozent |
1 | Hammerl, Martina ( CSU ) | 938 | 48,65% |
3 | Weinzierl, Johann ( FREIE WÄHLER ) | 303 | 15,72% |
2 | König, Anja ( SPD ) | 228 | 11,83% |
4 | Scheuermann, Markus ( GRÜNE ) | 173 | 8,97% |
10 | Neuhauser, Robert ( BP ) | 70 | 3,63% |
5 | Deller, Toni ( FDP ) | 65 | 3,37% |
7 | Ackermann, Christine ( ÖDP ) | 48 | 2,49% |
11 | Mulzer, Roland ( PIRATEN ) | 38 | 1,97% |
6 | Baierl, Angela ( DIE LINKE ) | 30 | 1,56% |
9 | Prentner, Richard ( NPD ) | 21 | 1,09% |
8 | Berger, Brigitte ( REP ) | 14 | 0,73% |
Zweitstimmen nach Wahlvorschlag
WV-Nr | Partei | Zweitstimmen | Prozent |
1 | CSU | 1.098 | 57,25% |
3 | FREIE WÄHLER | 229 | 11,94% |
2 | SPD | 226 | 11,78% |
4 | GRÜNE | 163 | 8,50% |
5 | FDP | 45 | 2,35% |
10 | BP | 40 | 2,09% |
7 | ÖDP | 35 | 1,82% |
11 | PIRATEN | 30 | 1,56% |
6 | DIE LINKE | 25 | 1,30% |
9 | NPD | 17 | 0,89% |
8 | REP | 10 | 0,52% |
Stand: 16.09.2013 09:30:55